聯(lián)系電話:
 15821734033

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 細(xì)胞株 > 人腫瘤細(xì)胞株 > CFPAC-1細(xì)胞
| 簡稱 | 中文名稱 | 培養(yǎng)條件 | 生長狀態(tài) | 細(xì)胞形態(tài) | 
| Caov-3 | 人乳突狀卵巢腺癌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| CCD-1095Sk | 人乳腺浸潤性導(dǎo)管癌旁皮膚細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞 | 
| L2 | 大鼠肺泡上皮細(xì)胞 | F-12K+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| CCRF-CEM | 人急性淋巴白血病細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細(xì)胞 | 
| CFPAC-1 | 人胰腺癌細(xì)胞 | IMDM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞 | 
| CHL | 倉鼠肺細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞 | 
| CHO | 倉鼠卵巢細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞 | 
| CHO-K1 | 倉鼠卵巢細(xì)胞亞株 | F12+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| CNE | 人鼻咽癌細(xì)胞 | RPMI 1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| CoC1 | 人卵巢癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細(xì)胞樣 | 
| CoC1/DDP | 人卵巢癌細(xì)胞CoC1順鉑耐藥亞株 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細(xì)胞樣 | 
| COLO 205 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁/懸浮混合 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| COLO 320DM | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 圓形 | 
| COS-1 | 非洲綠猴SV40轉(zhuǎn)化的腎細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞 | 
| COS-7 | 非洲綠猴SV40轉(zhuǎn)化的腎細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞 | 
| CRFK | 貓腎細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| CT26.WT | 小鼠結(jié)腸癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞 | 
| Daudi | 人淋巴瘤細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細(xì)胞 | 
| DH82 | 犬巨噬細(xì)胞(狗腎惡性組織細(xì)胞增生癥細(xì)胞) | MEM+10% FBS | 貼壁 | 巨噬細(xì)胞 | 
| DLD-1 | 人結(jié)腸腺癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| DU 145 | 人前列腺癌細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| EAC | 小鼠艾氏腹水癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 腹水細(xì)胞 | 
| Eca-109 | 人食管癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| EL4 | 小鼠淋巴瘤細(xì)胞 | DMEM+10% HS | 懸浮 | 淋巴母細(xì)胞 | 
| ES-2 | 人卵巢透明細(xì)胞癌細(xì)胞 | McCoy’s 5A+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| WB-F344 | 大鼠肝上皮樣干細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| F81 | 貓腎細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 
 | 
| F9 | 小鼠畸胎瘤細(xì)胞/小鼠胚胎癌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| FaDu | 人咽鱗癌細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| FRhK-4 | 恒河猴胚腎細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| GBC-SD | 人膽囊癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| GNM | 人口腔鱗癌頸淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移癌細(xì)胞 | 
 | 
 | 
 | 
| H4 | 人腦神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| H-4-II-E | 大鼠肝細(xì)胞瘤 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| H9c2(2-1) | 大鼠胚胎心肌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成肌細(xì)胞 | 
| Hacat | 人永生化角質(zhì)形成細(xì)胞 | MEM+15% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HBL-100 | 人整合SV40基因的乳腺上皮細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HBZY-1 | 大鼠腎小球系膜細(xì)胞 | DMEM +10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HCC1937 | 人乳腺癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HCC827 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HCCC-9810 | 人肝內(nèi)膽管癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HCT 116 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | McCoy’s 5A+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HCT-15 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HCT-8 | 人盲腸腺癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HEC-1-A | 人子宮內(nèi)膜腺癌細(xì)胞 | McCoy’s 5A+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HEC-1-B | 人子宮內(nèi)膜腺癌細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HeLa | 人宮頸癌細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| Hep 3B(Hep 3B2.1-7) | 人肝癌細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| Hep G2 | 人肝癌細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HEp-2 | 人喉表皮癌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| Hepa 1-6 | 小鼠肝癌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HFL1 | 人胚肺成纖維細(xì)胞 | F-12K+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞 | 
| HGC-27 | 人胃癌細(xì)胞(未分化) | RPMI-1640+20% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HIC | 人小腸癌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HK-2 | 人腎皮質(zhì)近曲小管上皮細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HL-60 | 人早幼粒急性白血病細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 原粒細(xì)胞 | 
| HL-7702(L-02) | 人肝正常細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HMy2.CIR | 人B淋巴母細(xì)胞 | IMDM+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細(xì)胞 | 
| HO-8910 | 人卵巢癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| Hs 578T | 人乳腺癌細(xì)胞 | DMEM+0.01 mg/mL bovine Insulin+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| Hs-746T | 人胃癌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HSC-T6 | 大鼠肝星形細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HT-1080 | 人纖維肉瘤細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HT-29 | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | McCoy’s 5A+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HuH-6 | 人肝母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HuH-7 | 人肝癌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| HuT 102 | 人T淋巴瘤細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細(xì)胞樣 | 
| HUVEC(HUV-EC-C) | 人臍靜脈血管內(nèi)皮細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| IBRS-2 | 豬腎細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| IMR-32 | 人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞 | 
| J82 | 人膀胱移行細(xì)胞癌 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| JAR | 人胎盤絨毛膜癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| JEG-3 | 人絨毛膜癌細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| JeKo-1 | 人套細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞 | RPMI-1640+20% FBS | 懸浮 | 淋巴細(xì)胞 | 
| Jurkat, Clone E6-1 | 人急性T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞/人淋巴細(xì)胞瘤細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴細(xì)胞 | 
| K-562 | 人慢性骨髓性白血病細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴細(xì)胞 | 
| KB | 人口腔表皮樣癌細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| KG-1 | 人急性骨髓性白血病細(xì)胞 | IMDM+20% FBS | 懸浮 | 原粒細(xì)胞 | 
| KLE | 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞 | DMEM/F12+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| KU812 | 人外周血嗜堿性白血病細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 骨髓母細(xì)胞 | 
| L1210 | 小鼠白血病細(xì)胞 | DMEM +10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細(xì)胞 | 
| L6 | 大鼠成肌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成肌細(xì)胞 | 
| NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L] | 小鼠成纖維細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞 | 
| Lec1 | 倉鼠卵巢細(xì)胞 | MEMα+ +10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| Li-7 | 人肝癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| LLC | 小鼠肺癌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| LLC-MK2 | 恒河猴腎細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| LM/TK(LMTK-) | 小鼠胸腺激酶缺陷細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞 | 
| Lncap clone FGC | 人前列腺癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| LoVo | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | F-12K+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| LS 174T | 人結(jié)腸腺癌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| LTEP-a-2 | 人肺腺癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| MA-782 | 小鼠乳腺癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| MADB106 | 大鼠乳腺癌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| MCF-7 | 人乳腺癌細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| MDA-MB-231 | 人乳腺癌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| MDA-MB-435S | 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞 | L-15+0.01mg/mL Insulin+10% FBS | 貼壁 | 紡錘形;梭形 | 
| MDA-MB-453 | 人乳腺癌細(xì)胞 | L-15+10% FBS(不用CO2) | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| MDBK(NBL-1) | 牛腎細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| MDCK(NBL-2) | 犬腎細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| ME-180 | 人子宮頸表皮癌細(xì)胞 | McCoy's 5A+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| MFC | 小鼠胃癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| MG-63 | 人骨肉瘤細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞 | 
| MGC80-3 | 人胃癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| MLTC-1 | 小鼠睪丸間質(zhì)細(xì)胞瘤細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| MOLT-4 | 人急性淋巴母細(xì)胞白血病細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細(xì)胞 | 
| MRC-5 | 人胚肺成纖維細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞 | 
| MS1 | 小鼠胰島內(nèi)皮細(xì)胞 | DMEM+5% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| MSTO-211H | 人肺癌細(xì)胞株 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞 | 
| NAMALWA | 人Burkitt's淋巴瘤細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細(xì)胞 | 
| NCI-H1299 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| NCI-H1650 | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| NCI-H292 | 人肺癌細(xì)胞(淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移) | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| Neuro-2a[N2a] | 小鼠腦神經(jīng)瘤細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 神經(jīng)和阿米巴樣干細(xì)胞 | 
| NCI-N87 | 人胃癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| NG108-15[108CC15] | 小鼠神經(jīng)細(xì)胞瘤與大鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤之融合細(xì)胞 | DMEM(無丙酮酸鈉)+HAT+10% FBS | 貼壁 | 扁平;圓形;10到100微米直徑 | 
| NIH/3T3 | 小鼠胚胎細(xì)胞 | DMEM+10% Calf serum | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞 | 
| NR8383 | 大鼠肺泡巨噬細(xì)胞 | F-12K+20% FBS | 貼壁和懸浮混合 | 巨噬細(xì)胞 | 
| NRK | 正常大鼠腎細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| NRK-52E | 大鼠腎小管導(dǎo)管上皮細(xì)胞 | DMEM+5% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| OK | 負(fù)鼠腎小管細(xì)胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| OP9 | 小鼠骨髓基質(zhì)細(xì)胞 | MEMα-+20% FBS | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞樣 | 
| OS-RC-2 | 人腎癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| OVCAR-3 | 人卵巢癌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| P19 | 小鼠畸胎瘤細(xì)胞 | MEMα-+7.5% BCS+2.5% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| P388D1 | 小鼠淋巴樣瘤細(xì)胞 | RPMI-1640+10% horse serum | 懸浮 | 淋巴母細(xì)胞 | 
| P3X63Ag8 | 小鼠骨髓瘤細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細(xì)胞 | 
| P815 | 小鼠肥大細(xì)胞瘤細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 半懸浮 | 肥大細(xì)胞 | 
| PA317 | 小鼠成纖維細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細(xì)胞 | 
| PANC-1 | 人胰腺癌細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| PC-3 | 人前列腺癌細(xì)胞 | F-12 +10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| PIEC | 豬髖動脈內(nèi)皮細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| PK-15 | 豬腎細(xì)胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| QGY-7701 | 人肝癌細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
| Raji | 人Burkitt's淋巴瘤細(xì)胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細(xì)胞 | 
| RAW 264.7 | 小鼠單核巨噬細(xì)胞白血病細(xì)胞 | DMEM + 10% FBS | 貼壁 | 不規(guī)則圓形 | 
| RBE | 人肝膽管癌細(xì)胞 | RPMI-1640 + 10% FBS | 貼壁 | 上皮細(xì)胞樣 | 
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖