聯(lián)系電話:
15821734033

KGN細胞株,KGN細胞系,STR鑒定KGN;經(jīng)過第三方STR鑒定,20190415-01:該株細胞 DNA 分型在細胞系檢索中找到*匹配的細胞系,DSMZ 數(shù)據(jù)庫顯示 細胞名為 KGN,細胞號對應(yīng) RCB1154。本次檢測在該細胞系中沒有發(fā)現(xiàn)多等位基因。

相關(guān)產(chǎn)品:
| 5637 | 人膀胱癌細胞 | |
| 3T3-L1 | 小鼠胚胎成纖維細胞(前脂肪) | |
| A431 | 人表皮癌細胞 | |
| A549 | 人肺腺癌細胞 | |
| A549-GFP | 人肺腺癌細胞(帶綠色熒光標記) | |
| AAV-293 | 人胚腎細胞 | |
| AV3 | 人宮頸癌細胞 | |
| B16 | 小鼠黑色素瘤細胞 | |
| BCPAP | 人甲狀腺癌乳頭狀細胞 | |
| BT-B | 人膀胱癌細胞 | |
| BxPC-3 | 原位胰腺腺癌細胞 | |
| chang liver | 人張氏肝細胞/人乳頭瘤病毒相關(guān)的子宮頸腺癌細胞 | |
| CHO-K1 | 中國倉鼠卵巢細胞系 | |
| COLO205 | 人結(jié)腸癌細胞 | |
| COLO320 | 人結(jié)腸癌細胞 | |
| COLO320-GFP-puro | 人結(jié)腸癌細胞帶綠色熒光 | |
| CT26.wt | 小鼠結(jié)腸癌細胞 | |
| CX-1 | 人結(jié)腸癌細胞 | |
| DAMI | 人巨核細胞白血病細胞 | |
| DU145 | 人前列腺癌細胞 | |
| Eca-109 | 人食管癌細胞 | |
| ECV-304 | 人臍靜脈內(nèi)皮細胞株 | |
| EH-GB1 | 首株來源于轉(zhuǎn)移灶的人膽囊癌細胞系 | |
| H1299 | 人肺腺癌細胞 | |
| HaCaT | 人永生化表皮細胞 | |
| HCC827 | 人非小細胞肺癌細胞 | |
| HCCLM3 | 人高轉(zhuǎn)移肝癌細胞 | |
| HCT116 | 人結(jié)腸癌細胞 | |
| HCT-116/L-OHP | 人結(jié)腸癌奧沙利鉑耐藥細胞 | |
| HCT-8 | 人結(jié)腸癌細胞 | |
| HCT-8-GFP | 人結(jié)腸癌細胞帶綠色熒光 | |
| HEL | 人紅白細胞白血病細胞 | |
| HELA | 人宮頸癌癌細胞 | |
| HELA S3 | 人宮頸癌細胞 | |
| HELA.P3 | 人宮頸癌細胞 | |
| HELA-LUCI | Luciferase穩(wěn)定表達Hela細胞 | |
| hep3B | 人肝癌細胞 | |
| HGC-27 | 人胃癌細胞(未分化) | |
| HK-2 | 人腎小管上皮細胞 | |
| HL-1 | 小鼠心肌細胞 | |
| HO8910PM | 人高轉(zhuǎn)移卵巢漿液性囊腺癌細胞 | |
| Hs578T | 人乳腺癌細胞 | |
| I Shikawa | 人子宮內(nèi)膜癌細胞 | |
| J.gammal | 人急性T細胞白血病細胞 | |
| J82 | 人膀胱癌細胞 | |
| Jurkat clone E6-1 | 兒童T急性淋巴細胞白血病 | |
| K562 STR | 人紅白血病細胞 | |
| KYSE150 | 人食管癌細胞 | |
| L02(HL7702) | 成人肝細胞 | |
| LN229 | 人腦膠質(zhì)瘤細胞系 | |
| MCF-10A | 人正常乳腺細胞 | |
| MDA-MB-231 | 乳腺癌細胞 | |
| MDA-MB-453 | 人乳腺癌細胞 | |
| MG-63 | 人成骨肉瘤 | |
| MIA PaCa-2 | 胰腺癌細胞系 | |
| mMSC | 小鼠間充質(zhì)干細胞 | |
| NCI-H1975 | 人肺腺癌細胞 | |
| NCI-H460 | 大細胞肺癌細胞 | |
| NCI-N87 | 人胃管腺癌細胞 | |
| P53R(JHU-56) | 人結(jié)直腸癌細胞 | |
| PANC-1 | 人胰腺癌細胞 | |
| PA-TU-8988T | 人胰腺細胞 | |
| PC-12(低分化) | 大鼠腎上腺髓質(zhì)嗜鉻瘤分化細胞株 | |
| PC-12(高分化) | 大鼠腎上腺髓質(zhì)嗜鉻瘤分化細胞株 | |
| PH | 成人急性單核細胞白血病 | |
| PLC/PRF/5 | 人肝癌亞力山大細胞 | |
| Raji | 人B淋巴瘤細胞 | |
| saos-2 | 人成骨肉瘤細胞 | |
| SK-BR-3 | 人乳腺癌傳代細胞 | |
| SK-OV-3 | 人卵巢癌細胞 | |
| SMMC-7721 | 人肝癌細胞 | |
| SPEC-2 | 子宮內(nèi)膜漿液性表面乳頭狀癌細胞 | |
| SV40 MES 13 | 小鼠腎小球系膜細胞 | |
| SV-HUC-1 | 人正常膀胱上皮細胞 | |
| SW900 | 人肺癌細胞 | |
| T24 | 人膀胱移行細胞癌細胞 | |
| TE-1 | 人食管癌細胞 | |
| TPC-1 | 人甲狀腺乳頭狀癌的細胞系 | |
| U118MG | 人星形膠質(zhì)細胞 | |
| U87MG | 人腦星形膠質(zhì)母細胞瘤 | |
| 山羊MSC細胞 | 山羊骨髓間充質(zhì)干細胞 | |
| 山羊關(guān)節(jié)軟骨細胞 | ||
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖